IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 54 4.84%25 2.24% 29 2.6%
4. 10 - 14 73 6.54%30 2.69% 43 3.85%
5. 15 - 19 72 6.45%37 3.32% 35 3.14%
6. 20 - 24 53 4.75%25 2.24% 28 2.51%
7. 25 - 29 53 4.75%22 1.97% 31 2.78%
8. 30 - 34 51 4.57%24 2.15% 27 2.42%
9. 35 - 39 42 3.76%30 2.69% 12 1.08%
10. 40 - 44 31 2.78%18 1.61% 13 1.16%
11. 45 - 49 27 2.42%21 1.88% 6 0.54%
12. 50 - 54 21 1.88%13 1.16% 8 0.72%
13. 55 - 59 9 0.81%7 0.63% 2 0.18%
14. 60 - 64 2 0.18%2 0.18% 0 0%
15. 65 - 69 1 0.09%0 0% 1 0.09%
16. 70 - 74 1 0.09%1 0.09% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.09%1 0.09% 0 0%
. JUMLAH 491 44%256 22.94% 235 21.06%
. BELUM MENGISI 625 56%275 24.64% 350 31.36%
. TOTAL 1.116 100%531 47.58% 585 52.42%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Ngablak Merbabu Km 02 Desa Jogonayan Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
Desa JOGONAYAN
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 085799041435
Email Infojogonayan@gmail.com